В 2020 году грядет очередное повышение утилизационного сбора для ввозимых в Россию грузовых автомобилей и автобусов. Правительство уже внесло соответствующее постановление, которое вступит в силу с 1 января 2020 года. Это еще один планомерный шаг для устранения экономической целесообразности ввоза автомобилей, произведенных за пределами РФ.
Новые ставки на утильсбор 2020 для грузовиков, прицепов и автобусов
Грузовики полной массой, т | Утилизационного сбор на новую грузовую технику средства, руб | Утилизационного сбор на грузовую технику старше трех лет, руб |
Меньше 2,5 | 167 850 | 189 000 |
2,5—3,5 | 300 000 | 432 000 |
3,5—5 | 300 000 | 456 000 |
5—8 | 313 500 | 786 000 |
8—12 | 438 000 | 1 192 500 |
12—20 | 496 500 | 1 735 500 |
Седельные тягачи, 12—20 | 850 500 | 3 459 500 |
Седельные тягачи, 20—50 | 1 002 000 | 2 035 500 |
Самосвалы, 12—20 | 418 500 | 1 735 500 |
Самосвалы, 20—50 | 945 000 | 2 035 500 |
Прицепы и полуприцепы допустимой массой более 10 | 96 000 | 1 207 500 |
Автобусы с рабочим объемом двигателя, см³ | Сумма утилизационного сбора на новые автобусы, руб | Сумма утилизационного сбора на автобусы старше трех лет, руб |
Меньше 2500 | 214 500 | 217 500 |
2500—5000 | 342 000 | 517 500 |
5000—10000 | 591 000 | 759 000 |
Больше 10000 | 990 000 | 1 558 500 |
Статья является объектом авторского права и охраняется законом. Копирование статьи на сторонних сайтах допускается только после получения согласия автора, а также установки активной гиперссылки на данную страницу.